ADsP) 데이터 베이스의 일반적 특징과 다양한 측면에서의 특징
Updated:
데이터 베이스의 일반적 특징
특징 | 설명 |
---|---|
통합된 데이터 (integrated data) |
동일한 내용의 데이터가 중복되어있지 않다는 것을 의미 데이터 중복은 관리상 복잡한 부작용을 초래 |
저장된 데이터 (stored data) |
자기 디스크나 자기 테이프와 같은 컴퓨터가 접근할 수 있는 저장매체에 저장되는 것을 의미 데이터베이스는 기본적으로 컴퓨터 기술을 바탕으로 함 |
공용 데이터 (shared data) |
여러 사용자가 서로다른 목적으로 데이터를 공통으로 이용한다는 것을 의미 대용량화 되고 구조가 복잡한 것이 보통 |
변화되는 데이터 (changed data) |
데이터 베이스에 저장된 내용은 곧 데이터 베이스의 현 시점에서의 상태를 나타냄 다만 이 상태는 새로운 데이터를 삽입 기존 데이터 삭제 갱신으로 항상 변화하면서도 항상 현재의 정확한 데이터를 유지해야함 |
데이터 베이스 다양한 측면에서의 특징
특징 | 설명 |
---|---|
정보의 축적 및 전달측면 | * 기계 가독성 : 컴퓨터 등의 정보처리기가 읽고 쓸 수 있음 * 검색 가독성 : 다양한 방법으로 필요정보 검색 * 원격 조작성 : 정보통신망을 통하여 원거리에서도 즉시 이용 |
정보의 이용 측면 | * 이용자의 정보요구에 따라 다양한 정보 신속하게 획득 * 원하는 정보를 정확하고 경제적으로 찾아낼 수 있음 |
정보 관리측면 | 정보를 일정한 질서와 구조에 따라 정리, 저장, 검색,관리 할 수 있도록 하여 방대한 양의 정보를 체계적으로 축적하고 새로운 내용의 추가나 갱신이 용이 |
정보 기술 발전 측면 | 데이터 베이스는 정보처리, 검색, 관리 소프트웨어, 관련 하드웨어, 정보전송을 위한 네트워크 발전을 견인할 수 있음 |
경제, 산업 측면 | 다양한 정보를 필요에 따라 신속하게 제공이용할 수 있는 인프라로서 특성을 가지고 있어 경제, 산업, 사회, 활동의 효율성을 제고하고 국민의 편의를 증진하는 수단으로서 의미를 가짐 |
Leave a comment